| Ultimo Aggiornamento : | 26/01/2021 09:24 |
| Denominazione: | Conto Annuale 2019 |
| Descrizione : | Conto Annuale 2019 |
| Anno Solare: | 2019 |
| Data: | 25/01/2021 |
| Data di pubblicazione: | 26/01/2021 |
| Identificativo: | II DIREZIONE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RENDICONTO FINANZIARIO UFFICIO CONTI CONSUNTIVI |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Conto Annuale 2019 |
| Costo aggregato totale (€): | 28751220 |
| Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
| Precedenti pubblicazioni: | |