| Ultimo Aggiornamento : | 22/07/2019 10:17 |
| Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde anno 2018 |
| Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde anno 2018 |
| Anno Solare: | 2018 |
| Data: | 09/07/2019 |
| Data di pubblicazione: | 22/07/2019 |
| Identificativo: | 2a Dir Serv Gest Economica del Pers |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Categoria C |
| Costo aggregato totale (€): | 3942825 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
| Precedenti pubblicazioni: | |