| Ultimo Aggiornamento : | 08/11/2017 12:20 |
| Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2016 |
| Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2016 |
| Anno Solare: | 2016 |
| Data: | 08/11/2017 |
| Data di pubblicazione: | 08/11/2017 |
| Identificativo: | dir 17 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Dirigente |
| Costo aggregato totale (€): | 482316 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |