| Ultimo Aggiornamento : | 23/02/2023 08:51 |
| Denominazione: | Conto Annuale |
| Descrizione : | Anno 2021 |
| Anno Solare: | 2021 |
| Data: | 28/07/2022 |
| Data di pubblicazione: | 23/02/2023 |
| Identificativo: | 2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 2807 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Conto Annuale 2021 |
| Costo aggregato totale (€): | 4017879 |
| Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
| Precedenti pubblicazioni: | |