| Ultimo Aggiornamento : | 03/08/2022 09:50 |
| Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2021 |
| Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2021 |
| Anno Solare: | 2021 |
| Data: | 14/02/2022 |
| Data di pubblicazione: | 03/08/2022 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Dirigente |
| Costo aggregato totale (€): | 438585,66 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |