| Ultimo Aggiornamento : | 22/07/2019 10:15 |
| Denominazione: | Costo personale categoria A anno 2018 |
| Descrizione : | Costo personale categoria A anno 2018 |
| Anno Solare: | 2019 |
| Data: | 09/07/2019 |
| Data di pubblicazione: | 15/07/2019 |
| Identificativo: | 2a Dir Serv Gest Ec del Pers |
| Stato: | Rettificato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Categoria A |
| Costo aggregato totale (€): | 576906 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
| Rettificato con il seguente documento: | Spese per retribuzioni lorde anno 2018 |